FRMV BPROJKALKARBGPO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Arbeitsgangkostenbestandteile == @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BPROJKALKARBGPO __TOC__ Datei:FRMV_BPROJKALKARBGPO.jpg == Ha…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Arbeitsgangkostenbestandteile = | |||
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der [[FRMV_BPROJKALK|Projektkalkulation]] geführt haben. | |||
[[Datei:FRMV_BPROJKALKARBGPO.jpg]] | [[Datei:FRMV_BPROJKALKARBGPO.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in [[FRMV_BPROJKALKARBG|Kalkulation - Arbeitsgänge]] stehen. Über die [[3PF|...-Schaltfläche]], die sich hinter dem Feld '''Woher (Id)''' befindet, kann der entsprechende Datensatz direkt aufgerufen werden. | |||
Zeile 17: | Zeile 14: | ||
[[FRMV_BPROJKALKARBG|Kalkulation - Arbeitsgänge]] | [[FRMV_BPROJKALKARBG|Kalkulation - Arbeitsgänge]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 5. August 2013, 10:41 Uhr
Arbeitsgangkostenbestandteile
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der Projektkalkulation geführt haben.
Datei:FRMV BPROJKALKARBGPO.jpg
Hauptbereich
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in Kalkulation - Arbeitsgänge stehen. Über die ...-Schaltfläche, die sich hinter dem Feld Woher (Id) befindet, kann der entsprechende Datensatz direkt aufgerufen werden.
Siehe auch