FRMV BPROJKALKMATPO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Materialkostenbestandteile == @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BPROJPOKALKMATPO __TOC__ Datei:FRMV_BPROJPOKALKMATPO.jpg == Hau…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Materialkostenbestandteile = | |||
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der [[FRMV_BPROJKALK|Projektkalkulation]] geführt haben. | |||
[[Datei: | [[Datei:FRMV_BPROJKALKMATPO.jpg]] | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in [[FRMV_BPROJKALKMAT|Kalkulation - Material]] stehen. Über die hinter dem Feld '''Woher (Id)''' befindliche [[3PF|...-Schaltfläche]] kann der entsprechende Datensatz direkt aufgerufen werden. | |||
== Siehe auch == | |||
[[FRMV_BPROJKALKMAT|Kalkulation - Material]] | |||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 5. August 2013, 10:13 Uhr
Materialkostenbestandteile
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der Projektkalkulation geführt haben.
Hauptbereich
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in Kalkulation - Material stehen. Über die hinter dem Feld Woher (Id) befindliche ...-Schaltfläche kann der entsprechende Datensatz direkt aufgerufen werden.
Siehe auch