FRMV BFAAABHKZ: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= F-Arbeitsgang - parallele Arbeitsgänge = | = F-Arbeitsgang - parallele Arbeitsgänge = | ||
In der Fertigung können Arbeitsgänge miteinander verknüpft | In der Fertigung können [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] miteinander verknüpft und dann parallel ausgeführt werden. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
In der Fertigung kann es vorkommen, dass Arbeitsgänge immer parallel ausgeführt werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn aus einem Spritzgusswerkzeug immer zwei unterschiedliche Teile fallen oder durch Zerschneiden eines Blechteils zwei unterschiedliche Fertigartikel entstehen. | In der Fertigung kann es vorkommen, dass [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] immer parallel ausgeführt werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn aus einem Spritzgusswerkzeug immer zwei unterschiedliche Teile fallen oder durch Zerschneiden eines Blechteils zwei unterschiedliche Fertigartikel entstehen. | ||
Um [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] miteinander zu verbinden, muss zu einem [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] der parallel auszuführende [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] hinterlegt werden. | |||
Dies führt dann dazu, dass beide [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] immer sowohl den Status als auch die Arbeitsgangzeiten teilen. Das Verschieben eines [[FRMV_BFAA|Arbeitsgangs]] führt daher immer zum Verschieben der verbundenen [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]]. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 18: | Zeile 21: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2013, 19:31 Uhr
F-Arbeitsgang - parallele Arbeitsgänge
In der Fertigung können Arbeitsgänge miteinander verknüpft und dann parallel ausgeführt werden.
Hauptbereich
In der Fertigung kann es vorkommen, dass Arbeitsgänge immer parallel ausgeführt werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn aus einem Spritzgusswerkzeug immer zwei unterschiedliche Teile fallen oder durch Zerschneiden eines Blechteils zwei unterschiedliche Fertigartikel entstehen.
Um Arbeitsgänge miteinander zu verbinden, muss zu einem Arbeitsgang der parallel auszuführende Arbeitsgang hinterlegt werden.
Dies führt dann dazu, dass beide Arbeitsgänge immer sowohl den Status als auch die Arbeitsgangzeiten teilen. Das Verschieben eines Arbeitsgangs führt daher immer zum Verschieben der verbundenen Arbeitsgänge.
Siehe auch