FRMV BFAASMST: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
</div> | </div> | ||
= F-Arbeitsgang - Maschinenzeiten = | = F-Arbeitsgang - Maschinenzeiten = | ||
In dieser Maske erfolgt eine Aufteilung der [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] auf [[FRMV_BSMST|Maschinen]]. | |||
[[Datei:FRMV_BFAASMST.jpg]] | [[Datei:FRMV_BFAASMST.jpg]] | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Für die Kapazitätsplanung der Fertigung muss jeder [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] auf eine [[FRMV_BSMST|Maschine]] geplant werden. Dabei muss die geplante Gesamtzeit des [[FRMV_BFAA|Arbeitsgangs]] auf eine oder mehrere [[FRMV_BSMST|Maschinen]] verteilt werden. Dies kann am Stück (= ein Datensatz pro Arbeitsgang) oder aufgeteilt auf mehrere Arbeitssegmente bzw. mehrere [[FRMV_BSMST|Maschinen]] (= mehr als ein Datensatz) erfolgen. Den hier entstandenen Datensätzen müssen dann die entsprechenden Fertigungsmitarbeiter in den [[FRMV_BFAASMSTPO|Mitarbeiter - Arbeitsgangzuweisungen]] zugewiesen werden. | |||
Die Zuweisung von [[FRMV_BSMST|Maschinen]] erfolgt automatisch nach einer vom System als optimal erachteten Aufteilung, wenn das Kennzeichen im [[FRMV_BMAND|Mandantenstamm]] gesetzt ist. | |||
Durch das Zuweisen von [[FRMV_BSMST|Maschinen]] zu einem [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] wird die [[FRMV_BSMSTTASK|Kapazität der Maschine]] belastet. | |||
Zeile 24: | Zeile 29: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2013, 19:43 Uhr
Unterprogramme |
---|
Mitarbeiter |
F-Arbeitsgang - Maschinenzeiten
In dieser Maske erfolgt eine Aufteilung der Arbeitsgänge auf Maschinen.
Hauptbereich
Für die Kapazitätsplanung der Fertigung muss jeder Arbeitsgang auf eine Maschine geplant werden. Dabei muss die geplante Gesamtzeit des Arbeitsgangs auf eine oder mehrere Maschinen verteilt werden. Dies kann am Stück (= ein Datensatz pro Arbeitsgang) oder aufgeteilt auf mehrere Arbeitssegmente bzw. mehrere Maschinen (= mehr als ein Datensatz) erfolgen. Den hier entstandenen Datensätzen müssen dann die entsprechenden Fertigungsmitarbeiter in den Mitarbeiter - Arbeitsgangzuweisungen zugewiesen werden.
Die Zuweisung von Maschinen erfolgt automatisch nach einer vom System als optimal erachteten Aufteilung, wenn das Kennzeichen im Mandantenstamm gesetzt ist.
Durch das Zuweisen von Maschinen zu einem Arbeitsgang wird die Kapazität der Maschine belastet.
Siehe auch