FRMV BKBTVO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Kundenbeistellteil - Anforderungsvorschläge = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKBTVO __TOC__ Datei:FRMV_BKBTVO.jpg == Hauptbereich == Hie…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kundenbeistellteil - Anforderungsvorschläge = | = Kundenbeistellteil - Anforderungsvorschläge = | ||
In dieser Maske werden Vorschläge für die [[FRMV_BKBTBES|Kundenbeistellteil - Anforderungen]] angezeigt. | |||
[[Datei:FRMV_BKBTVO.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKBTVO.jpg]] | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Hier werden in einer Tabelle alle Vorschläge | Hier werden in einer Tabelle alle Vorschläge und in einer zweiten Tabelle alle bereits erfolgten Vorgänge zu den Beistellteilen angezeigt. Die Daten können nach Projekt- und Kundennummer gefiltert werden. | ||
Neben der Tabelle für die Vorschläge befinden sich zwei Schaltflächen, über die der ausgewählte Vorschlag entweder gelöscht werden kann oder zu einer richtigen Kundenbeistellteil- | Neben der Tabelle für die Vorschläge befinden sich zwei Schaltflächen, über die der ausgewählte Vorschlag entweder gelöscht werden kann oder zu einer richtigen [[FRMV_BKBTBES|Kundenbeistellteil - Anforderung]] umgewandelt wird. | ||
Hierfür ist die Eingabe des gewünschten Liefertermins möglich, ansonsten wird die bisherige Logik für den Liefertermin verwendet. | Hierfür ist die Eingabe des gewünschten Liefertermins möglich, ansonsten wird die bisherige Logik für den Liefertermin verwendet. | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMV_BKBTBES|Kundenbeistellteil - Anforderungen]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2013, 11:51 Uhr
Kundenbeistellteil - Anforderungsvorschläge
In dieser Maske werden Vorschläge für die Kundenbeistellteil - Anforderungen angezeigt.
Hauptbereich
Hier werden in einer Tabelle alle Vorschläge und in einer zweiten Tabelle alle bereits erfolgten Vorgänge zu den Beistellteilen angezeigt. Die Daten können nach Projekt- und Kundennummer gefiltert werden.
Neben der Tabelle für die Vorschläge befinden sich zwei Schaltflächen, über die der ausgewählte Vorschlag entweder gelöscht werden kann oder zu einer richtigen Kundenbeistellteil - Anforderung umgewandelt wird.
Hierfür ist die Eingabe des gewünschten Liefertermins möglich, ansonsten wird die bisherige Logik für den Liefertermin verwendet.
Siehe auch
Kundenbeistellteil - Anforderungen