FRMV BKBTVO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Kundenbeistellteil - Anforderungsvorschläge = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKBTVO __TOC__ Datei:FRMV_BKBTVO.jpg == Hauptbereich == Hie…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kundenbeistellteil - Anforderungsvorschläge = | = Kundenbeistellteil - Anforderungsvorschläge = | ||
Vorschläge für die [[FRMV_BKBTBES|Kundenbeistellteil - Anforderungen]]. | |||
[[Datei:FRMV_BKBTVO.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKBTVO.jpg]] | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
Hier werden in einer Tabelle alle Vorschläge angezeigt und in einer zweiten Tabelle alle bereits erfolgten Vorgänge zu den Beistellteilen. Die Daten können nach Projektnummer und Kundennummer gefiltert werden. | Hier werden in einer Tabelle alle Vorschläge angezeigt und in einer zweiten Tabelle alle bereits erfolgten Vorgänge zu den Beistellteilen. Die Daten können nach Projektnummer und Kundennummer gefiltert werden. | ||
Neben der Tabelle für die Vorschläge befinden sich zwei Schaltflächen, über die der ausgewählte Vorschlag entweder gelöscht werden kann oder zu einer richtigen Kundenbeistellteil- | Neben der Tabelle für die Vorschläge befinden sich zwei Schaltflächen, über die der ausgewählte Vorschlag entweder gelöscht werden kann oder zu einer richtigen [[FRMV_BKBTBES|Kundenbeistellteil - Anforderung]] umgewandelt wird. | ||
Hierfür ist die Eingabe des gewünschten Liefertermins möglich, ansonsten wird die bisherige Logik für den Liefertermin verwendet. | Hierfür ist die Eingabe des gewünschten Liefertermins möglich, ansonsten wird die bisherige Logik für den Liefertermin verwendet. | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMV_BKBTBES|Kundenbeistellteil - Anforderungen]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Version vom 24. September 2012, 16:07 Uhr
Kundenbeistellteil - Anforderungsvorschläge
Vorschläge für die Kundenbeistellteil - Anforderungen.
Hauptbereich
Hier werden in einer Tabelle alle Vorschläge angezeigt und in einer zweiten Tabelle alle bereits erfolgten Vorgänge zu den Beistellteilen. Die Daten können nach Projektnummer und Kundennummer gefiltert werden.
Neben der Tabelle für die Vorschläge befinden sich zwei Schaltflächen, über die der ausgewählte Vorschlag entweder gelöscht werden kann oder zu einer richtigen Kundenbeistellteil - Anforderung umgewandelt wird.
Hierfür ist die Eingabe des gewünschten Liefertermins möglich, ansonsten wird die bisherige Logik für den Liefertermin verwendet.
Siehe auch
Kundenbeistellteil - Anforderungen