FRMV BAUFPO EASY: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Kundenauftrag - Positionen - Schnellerfassung == @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BAUFPO_EASY __TOC__ Datei:FRMV_BAUFPO_EASY.jpg…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kundenauftrag - Positionen - Schnellerfassung = | |||
Schnellerfassungsmaske für [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]]. | |||
[[Datei:FRMV_BAUFPO_EASY.jpg]] | [[Datei:FRMV_BAUFPO_EASY.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
[[Datei:Btn_Filter_leeren.png]] | |||
[[Datei:Btn_Uebernehmen.png]] | |||
'''Menge''' | |||
'''Liefertermin''' Darstellung: | |||
*D - Datum | |||
*W - Jahr / KW | |||
*M - Jahr / KW | |||
*R - Auf Abruf | |||
*V - Nach Vereinbarung | |||
*A - Nach Absprache | |||
*O - Offen | |||
*U - s.u. | |||
*S - Voraussichtl. Liefertermin | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[FRMV_BAUF|Angebots- | [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] | ||
[[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] | |||
[[FRMV_BTOUR|Kundenauftrag - Auftragsart]] | |||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 24. September 2012, 14:10 Uhr
Kundenauftrag - Positionen - Schnellerfassung
Schnellerfassungsmaske für Kundenauftragspositionen.
Hauptbereich
Menge Liefertermin Darstellung:
- D - Datum
- W - Jahr / KW
- M - Jahr / KW
- R - Auf Abruf
- V - Nach Vereinbarung
- A - Nach Absprache
- O - Offen
- U - s.u.
- S - Voraussichtl. Liefertermin
Siehe auch
Angebots- und Auftragsverwaltung