FRMV BANFLIEFPOST: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | Anfangstext |- …“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
</div> | </div> | ||
= Anfrage.Pos. (Lieferant) - Unterpositionen = | = Anfrage.Pos. (Lieferant) - Unterpositionen = | ||
Mögliche '''Unterpositionen''' zu einer [[FRMV_BANFLIEFPO|Lieferantenanfrageposition]]. | |||
[[Datei:FRMV_BANFLIEFPOST.jpg]] | [[Datei:FRMV_BANFLIEFPOST.jpg]] | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
'''Lfd.Nr.''' | |||
Artikel.Nr. - | '''Artikel.Nr.''' - [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] | ||
'''Artikel.Bez.''' - Artikelbezeichnung | |||
'''Artikel.Bez.2''' - Artikelbezeichnung 2 | |||
'''Zeichnungs.Nr.''' - Zeichnungs.Nr. | |||
'''Kunde.Zeichnung.Nr.''' - Kundenzeichnungsnummer | |||
Kunde.Zeichnung.Nr. | |||
'''Lager.Nr.''' [[FRMV_BARTLH|Artikelstamm - Einzellager]] | |||
'''Faktor''' - Mengenfaktor aus der Stückliste ( BANFLIEFPO.MENGE * FAKTOR = '''Ben.Menge''' ) | |||
'''Ben.Menge''' - Gesamtmenge ( siehe Feld '''Faktor''' ) | |||
'''Preis''' - Einzelpreis | |||
'''Kopf.Artikel.Nr.''' - [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] | |||
'''Kopf.Artikel.Bez.''' - Artikelbezeichnung | |||
'''Kopf.Artikel.Bez.2''' - Artikelbezeichnung 2 | |||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
[[FRMV_BANFLIEFPO|Anfrage (Lieferant) - Positionen]] | [[FRMV_BANFLIEFPO|Anfrage (Lieferant) - Positionen]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 24. September 2012, 12:23 Uhr
Unterprogramme |
---|
Anfangstext |
Endtext |
Anfrage.Pos. (Lieferant) - Unterpositionen
Mögliche Unterpositionen zu einer Lieferantenanfrageposition.
Hauptbereich
Lfd.Nr.
Artikel.Nr. - Artikelstamm
Artikel.Bez. - Artikelbezeichnung
Artikel.Bez.2 - Artikelbezeichnung 2
Zeichnungs.Nr. - Zeichnungs.Nr.
Kunde.Zeichnung.Nr. - Kundenzeichnungsnummer
Lager.Nr. Artikelstamm - Einzellager
Faktor - Mengenfaktor aus der Stückliste ( BANFLIEFPO.MENGE * FAKTOR = Ben.Menge )
Ben.Menge - Gesamtmenge ( siehe Feld Faktor )
Preis - Einzelpreis
Kopf.Artikel.Nr. - Artikelstamm
Kopf.Artikel.Bez. - Artikelbezeichnung
Kopf.Artikel.Bez.2 - Artikelbezeichnung 2
Siehe auch
Anfrage (Lieferant) - Positionen