FRMV BMANDMZ: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN23 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Mandantenverwaltung - Rohstoffpreise = In dieser Maske können firmenabhängige Börsenkurse für Werkstoffe hinterlegt werden, um die Entwicklung…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Mandantenverwaltung - Rohstoffpreise = | |||
In dieser Maske können firmenabhängige Börsenkurse für [[FRMV_BWERK|Werkstoffe]] hinterlegt werden. | |||
[[Datei:FRMV_BMANDMZ.jpg]] | |||
== Hauptbereich == | |||
Damit kann man die Entwicklung des Börsenkurses in dessen Abhängigkeit einsehen. | |||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
[[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] | [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] | ||
[[FRMV_BWERK|Werkstoffe]] | |||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 12. September 2012, 15:39 Uhr
Mandantenverwaltung - Rohstoffpreise
In dieser Maske können firmenabhängige Börsenkurse für Werkstoffe hinterlegt werden.
Hauptbereich
Damit kann man die Entwicklung des Börsenkurses in dessen Abhängigkeit einsehen.
Siehe auch